Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte Gold mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
14,00 Euro |
---|---|
Bargeldein- und -auszahlung (eigenes Konto) | Kostenfrei |
Bargeldauszahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) - an Geldautomaten der Sparkassen-Finanzgruppe |
Kostenfrei |
Online-Überweisung | Kostenfrei |
Überweisung am SB-Terminal | Kostenfrei |
Beleghafte Überweisung | Kostenfrei |
Überweisung per Kwitt | Kostenfrei |
Echtzeit-Überweisung | 0,40 Euro |
Sonstige Überweisung | Kostenfrei |
Gutschrift einer Überweisung | Kostenfrei |
Überweisungsgutschrift per Kwitt | Kostenfrei |
Lastschrift, auch wegen einer Zahlung mit der Debitkarte | Kostenfrei |
Überweisung per Dauerauftrag | Kostenfrei |
Dauerauftrag einrichten, ändern und löschen | Kostenfrei |
Laden Prepaidhandy | Kostenfrei |
pushTan (Sicherungsverfahren im Online-Banking) | Kostenfrei |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | Kostenfrei |
S-Kreditkarte: Mastercard Gold oder Visa Card Gold mit Wunsch-PIN | Kostenfrei |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 9,11 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 9,11 % |
*ggf. werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem Entgelt belastet.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.